NOMINAÇÕES
COPA SC DE POWERLIFTING CLÁSSICO E EQUIPADO - 2025 |
---|
Feminino - 47 kg (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIA LUISA BORJAS | CLÁSSICO-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 70.00 | 35.00 | 95.00 | 200.00 |
BIANCA DA SILVA BIANCHINI | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1994 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
JUANA EDUARDA DA ROSA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242.00 |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 80.00 | 50.00 | 110.00 | 240.00 |
JANICE JOAN SAVORY | CLÁSSICO-Open | 1988 | GUYANA | EX | *** SEM EQUIPE *** | ST | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ALESSANDRA CAMILA SCHAEFER | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 130.00 | 72.00 | 155.00 | 357.00 |
PRISCILLA ALMEIDA VEIGA MIGUEL | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 105.00 | 57.00 | 125.00 | 287.00 |
RUTE ENEDINA DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Master 2 | 1968 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 110.00 | 42.00 | 117.00 | 270.00 |
Feminino - 69 kg (7) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LARISSA GABRIELA DUARTE PANDOLFI | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 120.00 | 55.00 | 147.00 | 322.00 |
GIOVANA NUNES DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 107.00 | 770.00 | 135.00 | 320.00 |
EDUARDA BLASZKOVSKY RIBEIRO | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2009 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS NOVAES | Convidado | 1978 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?SUELEN CAMILLI NESTOR | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAYARA DA ROSA SPROTTE | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | THIAGO GRAHL (016164-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CRISTINA DE OLIVEIRA CRUZ | CLÁSSICO-Master 1 | 1977 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ADRIANA BUENO DA SILVA OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 125.00 | 57.00 | 135.00 | 317.00 |
Feminino - 84 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DANIELA ORNELLAS ARIñO | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MICHELE JACINTO | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1997 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | ANDERSON MIGLIORINI / CREF 020559GSC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ALICE PRATO | CLÁSSICO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 150.00 | 57.00 | 130.00 | 337.00 |
ALINE TATIANE LENHAVERDE | CLÁSSICO-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERNANDA DOLNY | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1996 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LARISSA VIGNATI DOS REIS | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (1) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIEL AUGUSTO ROTTA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 125.00 | 90.00 | 155.00 | 370.00 |
Masculino - 66 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VINICIUS PIMENTEL | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VICENZO DIAS BERNADON | CLÁSSICO-Sub Junior | 2011 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (9) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LEORNADO FRANCESCON | CLÁSSICO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.00 |
YARLEI SCHINDLER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | LUAN FREITAS (037136-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 495.00 |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 185.00 | 105.00 | 205.00 | 492.00 |
DOUGLAS LITKA TOMPOROWISKI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 185.00 | 87.00 | 195.00 | 467.00 |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 142.00 | 102.00 | 202.00 | 460.00 |
GABRIEL ROBSON ABREU GUILHERME | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 150.00 | 105.00 | 200.00 | 455.00 |
YURI RAFAEL DOS SANTOS LIMA | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHIELLY ALVES | 150.00 | 100.00 | 205.00 | 455.00 |
LUIZ HENRIQUE FRANçA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOãO GABRIEL DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (14) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
LUAN PEREIRA FREITAS | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | THIAGO GRHAL | 240.00 | 135.00 | 255.00 | 630.00 |
JULIO MACIEL | CLÁSSICO-Open | 1982 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 212.00 | 155.00 | 255.00 | 622.00 |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON LIMA / 032743-G/PR | 215.00 | 137.00 | 250.00 | 602.00 |
FABIO WILLIAM NOVA BOTELHO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 210.00 | 170.00 | 220.00 | 600.00 |
THIAGO AUGUSTO VIEIRA DE SOUSA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
PETERSON RAMOS CIPRIANI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
GABRIEL AGUIAR RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | SOLDADOS DE ELITE RS | PAULO J. DOS S. FILHO (CREF-014245-G/GO) | 180.00 | 107.00 | 230.00 | 517.00 |
CIDINEI BOGO CHATT | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 180.00 | 105.00 | 185.00 | 495.00 |
SAMUEL WUTTKE MEDEIROS | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 142.00 | 90.00 | 207.00 | 440.00 |
GUILHERME KEIFER | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2007 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO GODOY SALAU NASCIMENTO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?JOAO VICTOR DA ROSA VIEIRA | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OSNILDO MAFRA BARCELOS | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (15) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 280.00 | 193.00 | 310.00 | 783.00 |
LUIS FELIPE DE MOURA NEILAND | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 572.00 |
WILSON FLORIANE | CLÁSSICO-Master 3 | 1958 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445.00 |
VITOR GROHS | CLÁSSICO-Master 1 | 1985 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 130.00 | 92.00 | 160.00 | 382.00 |
HECTOR CHAPIESKI KADES DA ROCHA | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHIELLY ALVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO DE SA COPELLO | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON LIMA / 032743-G/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HARRY WOLFGANG FRANZOIA | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL HENRIQUE CONSTANTINO | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS ALVES BOHRER | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FELIPE BONATI | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS CARVALHO FERNANDES | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2006 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EZEQUIEL DE JESUS JULIANI | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO DECEZERE TUNES | CLÁSSICO-Estreantes | 2000 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOSé JUAREZ CAMARGO PREDEBON | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 2001 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | LUCAS SIMÕES BAGLI/CREF 202111-G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FILIPE FREITAS DA SILVA | CLÁSSICO-Estreantes | 1989 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (12) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DANIEL DA FONTOURA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | MARCIO DA SILVA CREF 137011-G/SP | 270.00 | 165.00 | 265.00 | 700.00 |
FABRICIO EDSON RIBEIRO | CLÁSSICO-Junior | 2005 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | LEONARDO VELOSO | 231.00 | 105.00 | 230.00 | 596.00 |
THOMAS GAZANIGA | CLÁSSICO-Open | 1990 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 195.00 | 117.00 | 235.00 | 535.00 |
GUILHERME GUIMARãES | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 125.00 | 75.00 | 172.00 | 372.00 |
ARTUR MENEGHELLI | Convidado | 2006 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER (010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YURI GABRIEL FIETZ | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2003 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DJAIR SOUZA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | ALEXANDRE LIMA - 038503-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MARCOS DA ROCHA | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
?FáBIO TAVARES JúNIOR | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1998 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIEGO SEHNEM VIANA | CLÁSSICO-Estreantes | 1983 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | FABRICIO ZANCHETTA (033185-G/SC) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO PEDRO FAVIN | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RODRIGO HLAWATSCH | CLÁSSICO-Estreantes | 2001 | BRASIL | SC | BRÜSKE TEAM | GABRIEL HENRIQUE BRüSKE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GUSTAVO CARDOSO DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 140.00 | 87.00 | 152.00 | 380.00 |
GABRIEL MITTANCK | EQUIPADO-Open | 2000 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | NATHIELLY ALVES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOAO WICTOR ANSOLIN SANTOS | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2003 | BRASIL | PR | *** SEM EQUIPE *** | VALDIR NUNES FILHO - 021900-G/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WELLINGTON VINICIUS LENKE | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1991 | BRASIL | PR | *** SEM EQUIPE *** | VALDIR NUNES FILHO - 021900-G/PR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 275.00 | 152.00 | 257.00 | 685.00 |
MATHEUD PEDRO CIM | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2006 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOãO PAULO PRATA STOCO | CLÁSSICO-Estreantes | 2004 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEDRO HENRIQUE LIMA SANSãO | CLÁSSICO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SC | TEAM LF ACTIO | LUAN PEREIRA FREITAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (85) |
Feminino (24) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
22 | 1 | 1 | 0 |
Masculino (61) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
59 | 1 | 1 | 0 |