NOMINAÇÕES
COPA SC DE SUPINO CLÁSSICO - 2025 |
---|
Feminino - 52 kg (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 35.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 60.00 | 60.00 |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 50.00 | 50.00 |
Feminino - 69 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GIOVANA NUNES | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 77.00 | 77.00 |
Feminino - +84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
ALINE TATIANE LENHAVERDE | CLÁSSICO-Estreantes | 1987 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GABRIEL GHIZONI | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO | 125.00 | 0.00 |
VICENZO DIAS BERNADON | CLÁSSICO-Sub Junior | 2011 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 102.00 | 102.00 |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 102.00 | 0.00 |
DOUGLAS LITKA TOMPOROWISKI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 87.00 | 0.00 |
LUIZ HENRIQUE FRANçA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
SAMUEL CURY | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | EUDSON LIMA / 032743-G/PR | 137.00 | 137.00 |
PAULO ANDRE BERNARDES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 125.00 | 110.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 105.00 | 1050.00 |
ALEXANDRE WEISS | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | FRANCISCO TELES (4037-P/SC) | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME KEIFER | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2007 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL JOSE CORREA | CLÁSSICO-Junior | 2002 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 193.00 | 193.00 |
FRANK WITT | CLÁSSICO-Especial | 1978 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 75.00 | 75.00 |
MATHEUS CARVALHO FERNANDES | CLÁSSICO-Junior-Estreantes | 2006 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
ADILSON BECHELLI CABRAL | CLÁSSICO-Master 3-Estreantes | 1958 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | MARLON GABRIEL CABRAL (034147-G/SC) | 0.00 | 0.00 |
FELIPE BONATI | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO DECEZERE TUNES | CLÁSSICO-Estreantes | 2000 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LEANDRO MACIEL | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 165.00 | 0.00 |
?FáBIO TAVARES JúNIOR | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1998 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
THIAGO GRAHL | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 152.00 | 152.00 |
Total de Atletas (27) |
Feminino (5) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
5 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (22) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
22 | 0 | 0 | 1 |