NOMINAÇÕES
COPA SC DE LEVANTAMENTO TERRA CLÁSSICO - 2025 |
---|
Feminino - 52 kg (1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
LYENARA CAMARGO LEAL WINCKLER | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 95.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIELE CONSONI TONETTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | VIDA E SAUDE | GABRIEL STEINGREBER / CREF 010208-G/SC | 145.00 | 145.00 |
VANDERLEIA ROSILEIA DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 110.00 | 110.00 |
Feminino - 69 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GIOVANA NUNES DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 2 | 1972 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 135.00 | 135.00 |
Feminino - 76 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
VALERIA ENDLER FUCK | CLÁSSICO-Master 1-Estreantes | 1982 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME DE SOUZA | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIELA ORNELLAS ARIñO | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
GABRIEL GHIZONI | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SC | CASTELLAIN TEAM | ÉRICA BUENO | 245.00 | 0.00 |
VICENZO DIAS BERNADON | CLÁSSICO-Sub Junior | 2011 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (4) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
EDUARDO DIAS FACHIN | CLÁSSICO-Junior | 2004 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 205.00 | 0.00 |
VANDERLEI DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 202.00 | 202.00 |
DOUGLAS LITKA TOMPOROWISKI | CLÁSSICO-Sub Junior | 2009 | BRASIL | SC | DANIEL FONTOURA POWERLIFTING | DANIEL DA FONTOURA CREF 023741-G/SC | 195.00 | 0.00 |
LUIZ HENRIQUE FRANçA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SC | RUDI BAMBAM | RUDI VIEIRA CREF 033162-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
PAULO ANDRE BERNARDES | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 210.00 | 210.00 |
ADRIAN PABLO GERENT | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 185.00 | 185.00 |
GUILHERME KEIFER | CLÁSSICO-Sub Junior-Estreantes | 2007 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DANIEL ANTONIO DA SILVA JUNIOR | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 310.00 | 310.00 |
EDUARDO DECEZERE TUNES | CLÁSSICO-Estreantes | 2000 | BRASIL | SC | X-LARGE | GUILHERME SOUSA DE ARAUJO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
?FáBIO TAVARES JúNIOR | CLÁSSICO-Open-Estreantes | 1998 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Terra | Total |
DHEIVID KAIORI PITZ | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SC | *** SEM EQUIPE *** | RAVEL SCHUEDA / CREF-P/PR 008784 | 275.00 | 275.00 |
JONATHAN SERRA CORREA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SC | THE GRINDERS SC | DARLAN DUTRA DE QUADROS / 035553-G/SC | 257.00 | 257.00 |
Total de Atletas (20) |
Feminino (6) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
6 | 0 | 0 | 0 |
Masculino (14) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
14 | 0 | 0 | 0 |