NOMINAÇÕES
CAMPEONATO PAULISTA DE POWERLIFTING EQUIPADO - 2025 |
---|
Feminino - 47 kg (2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
JESSICA ALVES GONZAGA DE SOUZA | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 77.00 | 42.00 | 90.00 | 210.00 |
ISABELLA RAUCCI TIMOTIO | EQUIPADO-Open-Estreantes | 2000 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
IRANI BARBOSA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | IRANI BARBOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 |
GABRIELA FINOTELLO | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 |
MAYARA ROCHA | Convidado | 1992 | BRASIL | PB | *** SEM EQUIPE *** | YAMANDE ALMEIDA | 170.00 | 103.00 | 150.00 | 423.00 |
VICTORIA AMERICO | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 175.00 | 77.00 | 150.00 | 402.00 |
PATRICIA RODRIGUES BARBOSA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1984 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 358.00 |
GIOVANNA MARIA CRUZ | EQUIPADO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
SAYURI FUKUGAWA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
ANA BEATRIZ PEIXOTO GENEROSO | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ERICA BATISTA BUENO | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 565.00 |
ANDRESSA MATUCCI HOTSUMI | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | LUIS LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
VIVIANE FERRETTI CAPOVILLA | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | LUCAS MORETTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 |
BEATRIZ RODRIGUES DE SOUSA | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 105.00 | 50.00 | 110.00 | 265.00 |
LARA CRIVELARI | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EMANUELLE VITORIA LUCINDO SOUSA | EQUIPADO-Junior-Open-Estreantes | 2005 | BRASIL | SP | Brutal Team | BIANCA BEATRIZ DE GODOI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
CICERA BATISTA TAVARES | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
LIDIA AIRES DE SOUZA | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 160.00 | 78.00 | 155.00 | 385.00 |
BIANCA BEATRIZ DE GODOI | EQUIPADO-Open | 2000 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 125.00 | 65.00 | 140.00 | 330.00 |
JESSICA AZEVEDO | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327.00 |
BEATRIZ RESENDE | EQUIPADO-Junior-Estreantes | 2002 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (5) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
IOLANDA COSTA ZOLYONE | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
LUCIANA CHIOCCHETTI GUARITA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 185.00 | 102.00 | 190.00 | 477.00 |
MARIA CLARA PESSINA | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ET LIFT | THIAGO GRAHL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.00 |
CAMILA ZOBOLI | EQUIPADO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
JOENE PEREIRA SOUZA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
MARIANNA SAYURI SANDES IANAGI | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 160.00 | 75.00 | 165.00 | 400.00 |
RENATA RAPINI DA SILVA COSTA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 60.00 | 42.00 | 90.00 | 192.00 |
Feminino - +84 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DEISIANE MACHADO MORETTI | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 547.00 |
ALESSANDRA NUNES CASTRO | EQUIPADO-Junior-Estreantes | 2006 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ERIC OISHI | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
ALADIM STOCKLER | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 190.00 | 82.00 | 200.00 | 472.00 |
MISAEL CANDIDO DA SILVA | EQUIPADO-Master 4 | 1950 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 140.00 | 87.00 | 132.00 | 362.00 |
Masculino - 74 kg (8) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FERNANDO SANCHEZ | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 642.00 |
SANDRO UENO | EQUIPADO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 215.00 | 130.00 | 210.00 | 555.00 |
GUILHERME ISSY CASTRO | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | LUCAS BAGLI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DANIEL CECHINATO SANCHES | EQUIPADO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RIAN ALVES DE LIMA | EQUIPADO-Estreantes | 2002 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DAVID MAIA DA SILVA | EQUIPADO-Open-Estreantes | 1990 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FELIPE SOUTO | EQUIPADO-Estreantes | 2006 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAIO FERREIRA MENDES GOMES | EQUIPADO-Sub Junior-Open-Estreantes | 2008 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (15) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GUILHERME DE OLIVEIRA DEZEM | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 |
LUCAS SIMOES BAGLI | EQUIPADO-Open | 2000 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717.00 |
JOAO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 707.00 |
MATEUS GONCALVES DE OLIVEIRA | EQUIPADO-Open | 1993 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
HENRIQUE PRADO VIEIRA LEITE | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 265.00 | 172.00 | 242.00 | 630.00 |
GUILHERME VALENTIM MACHADO | EQUIPADO-Open | 1994 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 215.00 | 150.00 | 210.00 | 575.00 |
RENATO ROCHA | EQUIPADO-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 215.00 | 132.00 | 215.00 | 562.00 |
DAVID ARAUJO SILVA | EQUIPADO-Junior | 2006 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 210.00 | 130.00 | 212.00 | 552.00 |
ADILSON RIBEIRO | EQUIPADO-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 165.00 | 100.00 | 155.00 | 420.00 |
DYOGO COSTA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | Brutal Team | BIANCA BEATRIZ DE GODOI | 160.00 | 85.00 | 170.00 | 405.00 |
LEONARDO GUIMARAES | EQUIPADO-Estreantes | 1994 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOÃO PAULO ROCHA AIRES | EQUIPADO-Open-Estreantes | 2000 | BRASIL | SP | Brutal Team | BIANCA BEATRIZ DE GODOI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THIAGO CHIARELLI | EQUIPADO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YURI HENRIQUE ANDRADE LOURENçO | EQUIPADO-Open-Estreantes | 2003 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GILSON CLEMENTE DA SILVA | EQUIPADO-Master 2 | 1970 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (16) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VINICIUS PORTO | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 732.00 |
FABIO MAGLIA RODRIGUES | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 715.00 |
EMANUEL SIMEAO RODRIGUES | EQUIPADO-Junior-Open | 2004 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI MENDES | 275.00 | 170.00 | 267.00 | 712.00 |
LUCAS MORETTI | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
DIOGO CARRANO CHAVES | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 225.00 | 135.00 | 225.00 | 585.00 |
HERBERT SOUZA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532.00 |
GABRIEL GEORGE ALVES NICODEMUS | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 165.00 | 100.00 | 200.00 | 465.00 |
GUILHERME SCALI MENDES | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | JASON TREMBLAY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412.00 |
MATHEUS BENTO DOS SANTOS | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | LUCAS MORETTI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DAVID COIMBRA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALó | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EDSON KAMOGAWA | EQUIPADO-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUCAS HENRIQUE DE SOUZA | EQUIPADO-Junior-Estreantes | 2003 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
YURI TAVARES GUILLENS | EQUIPADO-Junior-Open-Estreantes | 2003 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUILERME DE PAULA ROSA | EQUIPADO-Junior-Open-Estreantes | 2005 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO MARTINS STEFANO | EQUIPADO-Junior | 2004 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
OTÁVIO CASTILHO DE SOUZA JUNIOR | EQUIPADO-Junior | 2005 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (14) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FERNANDO ROMANI | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 300.00 | 210.00 | 290.00 | 800.00 |
RICARDO FONGARO | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
PEDRO EDUARDO DA SILVA | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 187.00 | 110.00 | 230.00 | 527.00 |
ANDRE FRANCA | EQUIPADO-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.00 |
CARLOS BALCASSE | EQUIPADO-Estreantes | 1987 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JULIO CESAR CONRADO | EQUIPADO-Master 3 | 1965 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | SANDRA CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEDRO MICHEL | EQUIPADO-Sub Junior | 2008 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JULIO HENRIQUE DE LIMA | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | DOUGLAS ANTONIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LORENZO COSTA | EQUIPADO-Junior-Open | 2002 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VICTOR HUGGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | EQUIPADO-Junior-Open-Estreantes | 2004 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VANDERLEI BARBOSA | EQUIPADO-Open | 1987 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RICARDO DE OLIVEIRA | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1970 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAYQUE NOGUEIRA VIEIRA | EQUIPADO-Open | 2001 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUCAS GRISINSKI DE MELO PEREIRA | EQUIPADO-Open-Estreantes | 2001 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 120 kg (12) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DOUGLAS ANTONIO OLIVEIRA | EQUIPADO-Open | 1989 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
ARIEL DE CASTRO FREITAS | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 705.00 |
GUILHERME HENRIQUE LOPES ROLAO | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 210.00 | 140.00 | 240.00 | 590.00 |
MARCELO VAZZOLER | EQUIPADO-Master 2 | 1968 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 185.00 | 145.00 | 200.00 | 530.00 |
CAUA HENRIQUE DA SILVA | EQUIPADO-Sub Junior-Estreantes | 2008 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAIO VINICIO DA SILVA | EQUIPADO-Open-Estreantes | 1998 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FERNANDO ALVES SOUSA | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAUAN ALVES FERREIRA | EQUIPADO-Junior-Open-Estreantes | 2004 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IGOR RODRIGUES MIRANDA | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | RAFAEL REBELLO 093565-G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS VIEIRA | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
KAUE HENRIQUE SILVA SOUZA | EQUIPADO-Sub Junior-Open-Estreantes | 2007 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HALEF NATã DE FIGUEIREDO GODOY | EQUIPADO-Open-Estreantes | 1994 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RAUL MANZIONE | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.00 |
LUCAS BLUNDI | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MENDINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 747.00 |
FERNANDO FRANSCISCO SAMPAIO | EQUIPADO-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602.00 |
Total de Atletas (101) |
Feminino (30) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 29 | 1 | 0 |
Masculino (71) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 71 | 0 | 0 |