NOMINAÇÕES
CAMPEONATO PAULISTA DE POWERLIFTING CLÁSSICO - 2025 |
---|
Feminino - 47 kg (1) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
THAIS NASCIMENTO RODRIGUES | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 52 kg (4) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
GABRIELA FINOTELLO | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 |
SIMONE GUIMARAES | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 |
DANIELA NUNES FERREIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
MARIA LUIZA DE SOUZA | CLÁSSICO-Master 3 | 1964 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 57 kg (9) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
BIANCA TRASZI DE MORAES | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
LUISA SIMEI BERGHOLZ | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | DF | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
ALCIONE RIBEIRO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
IRANI BARBOSA | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | IRANI BARBOSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SAYURI FUKUGAWA | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JULIANNA RIBEIRO DO ROZARIO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
RAISSA GARCIA | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SP | OLYMPUS POWER | LINIKER GARCIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SANNY CHRISTIANE SEGADE | CLÁSSICO-Open-Master 2 | 1975 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE GARCIA - 054108 G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LARISSA RAYANE VIEIRA BRITO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 63 kg (10) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ERICA BATISTA BUENO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 432.00 |
LILIAN SILVA MONTEIRO | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | TIAGO BARBIERI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387.00 |
JESSICA LIE SAKAI | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | ERICA BUENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.00 |
NICOLI CORDEIRO YOPE | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 |
NATALIA SALVADOR JUMONJI | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JUDIMEIRE APARECIDA DELAGO | CLÁSSICO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MENDINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DANIELE SABINO ROCHA | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | RS | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDRESSA MATUCCI HOTSUMI | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | LUIS LOPEZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JANA MATHAUSEROVA | CLÁSSICO-Open | 1989 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
JOSSANA RUFF | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SC | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (12) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
RENATA TOUMA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 410.00 |
HANNAH KARENINA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 365.00 |
JOSILENE DE SALES LIMA | CLÁSSICO-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 345.00 |
PAULA CAROLINA SILVA HONORIO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.00 |
MIRIAM MITIE HIEDA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | VINICIUS PORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
AMELISA MARINA PIRUTTI | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 |
GIOVANA DOS SANTOS TEIXEIRA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LARISSA CORREA MIQUINIOTY | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ISABELA LEONE | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | OLYMPUS POWER | MAURO MYIAZAKI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BEATRIZ BERLINGA NACARATO | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ROGéRIO DE MORAIS ZIAD (15483-G) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LURDES CLEMENTE | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDRIELI DOS SANTOS BARBOSA | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CRIS TOLEDO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (11) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
IOLANDA COSTA ZOLYONE | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 487.00 |
CAMILA ZOBOLI | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 405.00 |
VICTORIA FARIA | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.00 |
RAYANNI ROSA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | OLYMPUS POWER | LINIKER GARCIA | 120.00 | 65.00 | 142.00 | 327.00 |
DANIELA ESTEFANO ALMEIDA | CLÁSSICO-Master 2 | 1975 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CRIS TOLEDO | 115.00 | 57.00 | 155.00 | 327.00 |
JULIANA ZULIANI DE CAMARGO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | ERICA BUENO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325.00 |
LAURA GONCALVES PIZA CANNAVAN | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI MENDES | 105.00 | 60.00 | 122.00 | 287.00 |
MILENA RICCI | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FLAVIA CASTILHO FOGAZZI | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIELA GONZALES | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | VITORIA FARIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAMILA MOTTA DE ALENCAR | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (3) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
SANDRA TEIXEIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 417.00 |
NATHALIA CAMILY GOMES MOREIRA | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 362.00 |
VANESSA BARTOLOMEU | CLÁSSICO-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
PAULA GIL ANDRADE E SILVA | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 180.00 | 92.00 | 202.00 | 475.00 |
DEISIANE MACHADO MORETTI | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.00 |
SIMONI CRISTINA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MENDINHO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425.00 |
JAQUELINE ROCHA DOS SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287.00 |
PATRICIA KELLY SILVA SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FABIANA MAFALDA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | BRUNO BOROVOY - 134905-G/SP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 59 kg (2) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
VITOR CAMILLO SANTOS CORADELLO. | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 |
EDY PAULO MARTINS GERONAZZO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (6) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
ARGEL DUARTE | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 567.00 |
ERIC OISHI | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 |
THIAGO ROMAO BARBIERI | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 467.00 |
BRUNO COLUCCI | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUCAS GONZALEZ DOMINATO | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
CAIRO AYRES | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (18) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FABIANO MORENO LOPES | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 575.00 |
RENATO INFANTOZZI OLIVARES | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | ROGÉRIO ZIAD | 217.00 | 132.00 | 220.00 | 570.00 |
VINICIO COSTA SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 552.00 |
ALVARO ARMANDO DA SILVA SANTOS | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | ES | TEAM SARAMAGO | FLAVIO GOMES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
KIWAN LUCAS GARCIA | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 210.00 | 115.00 | 200.00 | 525.00 |
HERBERT LEVY SOARES OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
JOAO VICTOR RIGO BENTO DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 170.00 | 100.00 | 202.00 | 472.00 |
MARCOS PADOVANI | CLÁSSICO-Master 2 | 1973 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARIO TARASIUCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465.00 |
LUCAS COSTA LIMA | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | OLYMPUS POWER | DOUGLAS HENRIQUE | 155.00 | 85.00 | 180.00 | 420.00 |
MATHEUS HENRIQUE PAVAN BIONDO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | IRON DOGS | EDUARDO NOCENTINI NETO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.00 |
FERNANDO ZANI DUTRA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 150.00 | 87.00 | 160.00 | 397.00 |
FERNANDO SANCHEZ | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRUNO LUIZ HOLLAS | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI MENDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEDRO LINS | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | RJ | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDRE DE SOUZA GARCIA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | CICERA TAVARES POWERLIFTING | ANDRE JENZ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PAULO FERNANDES AMORIM | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAURICIO MARIA | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
LUIZ HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | SP | IRON DOGS | RODRIGO FUJIMOTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (36) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
FELIPE SPINELLI DE MATOS | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 660.00 |
LUIZ HENRIQUE SCALONI | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GUILHERME SCALI MENDES | 240.00 | 140.00 | 262.00 | 642.00 |
EDUARDO DE ASSIS | CLÁSSICO-Master 1 | 1980 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | ANDRE GARCIA | 234.00 | 142.00 | 265.00 | 634.00 |
JOAO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626.00 |
RODRIGO SANTOS DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SC | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 625.00 |
MAURICIO DE ABREU SILVA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 622.00 |
FERNANDO WATANABE ISHIY | CLÁSSICO-Open | 2006 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 610.00 |
MATHEUS FERES TURCHETI | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 607.00 |
MATEUS GONCALVES DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Open | 1993 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
REMI DE CARVALHO | CLÁSSICO-Master 2 | 1969 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 582.00 |
LUCAS FROHLICH ARCHANGELO | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | GUILHERME MORETI | 210.00 | 120.00 | 250.00 | 580.00 |
VICTOR CLEAVER PAES | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 200.00 | 120.00 | 240.00 | 560.00 |
GUSTAVO BALBAO SANTOS | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 190.00 | 132.00 | 222.00 | 545.00 |
MATHEUS VIANA MENDES | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 505.00 |
PEDRO CAPELARI | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | OLYMPUS POWER | MAURO MYIAZAKI | 1.00 | 97.00 | 200.00 | 482.00 |
CLODOALDO BOTURA JUNIOR | CLÁSSICO-Master 3 | 1962 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 168.00 | 100.00 | 190.00 | 458.00 |
VINICIUS BELDI | CLÁSSICO-Open | 1988 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 455.00 |
HENRIQUE ALBERTO RUSA | CLÁSSICO-Open | 1992 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | VINICIUS PORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 |
EGIDIO JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR | CLÁSSICO-Master 1 | 1978 | BRASIL | SP | CLASSIC´S STRONG GYM | CLAYTON BARBETA | 160.00 | 90.00 | 180.00 | 430.00 |
VINICIUS OLIVEIRA MARTINS | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | GABRIEL BARZON | 140.00 | 100.00 | 185.00 | 425.00 |
RAFAEL DA CONCEICAO TEIXEIRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1985 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | VINICIUS PORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 390.00 |
RIVANDO DE SOUSA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 |
DANIEL TAKESHI KABUTOMORI | CLÁSSICO-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BRUNO RODRIGUES GONZALEZ | CLÁSSICO-Open | 2000 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
VINICIUS ANDRIETTA CHAGAS | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ANDRE GUEDES DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
THIAGO PORTO | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WELLINGTON VIEIRA MASUKO | CLÁSSICO-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MATHEUS CAMPOS B CASTRO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | CT POWERGYM | MARCIO SILVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
REGINALDO JOSé PRá FILHO | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | GABRIEL DUQUES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
WAGNER DE OLIVEIRA | CLÁSSICO-Master 3 | 1964 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FABRICIO SESSO RONCHI | CLÁSSICO-Open | 1996 | BRASIL | SP | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
PEDRO IVO DE ALMEIDA NASCIMENTO QUEIROZ | CLÁSSICO-Open | 2003 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | GUILHERME MORETI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DIEGO MICHELS LUIZ | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | GUILHERME MORETI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NATAN DE ALMEIDA NEVES | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | GUILHERME MORETI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
NICOLAS DUARTE CUAGLIO | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (27) | ||||||||||
Melhores Marcas | ||||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Agachamento | Supino | Terra | Total |
DAVID COIMBRA | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 777.00 |
GABRIEL CARVALHO EMBACHER | CLÁSSICO-Open | 2006 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 725.00 |
JOAO VICTOR MADEIRA DA COSTA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 |
GABRIEL DA SILVA LEITE | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
ARTHUR COUTINHO | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 590.00 |
GUSTAVO MENDES MATTOS | CLÁSSICO-Open | 2004 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 200.00 | 145.00 | 240.00 | 585.00 |
MARCELO PAULINO SOUZA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 185.00 | 110.00 | 260.00 | 555.00 |
EDSON KAMOGAWA | CLÁSSICO-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 555.00 |
GABRIEL DUQUES CORREIA | CLÁSSICO-Open | 2001 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | GABRIEL DUQUES CORREIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 545.00 |
THACIO ESTEVAM PIRES COUTO | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515.00 |
DIEGO ALTRAN GONZALES | CLÁSSICO-Open-Master 1 | 1982 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | VINICIUS PORTO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480.00 |
HELVES DOMINGUES | CLÁSSICO-Master 2 | 1971 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 447.00 |
RONAN MACIEL MARCOS | CLÁSSICO-Open | 1987 | BRASIL | PR | HATADANI POWERLIFTING | VINICIUS VIEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 435.00 |
GUILHERME SCALI MENDES | CLÁSSICO-Open | 2002 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | JASON TREMBLAY | 140.00 | 100.00 | 180.00 | 412.00 |
GUILHERME RIBEIRO REIS | CLÁSSICO-Open | 1997 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DANILO NAGAMINE | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | SP | VELOSO POWERLIFTING | LEONARDO VELOSO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
FABIO DE OLIVEIRA SOUZA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL HENRIQUE DA SILVA | CLÁSSICO-Open | 1998 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
