NOMINAÇÕES
CAMPEONATO PAULISTA DE SUPINO EQUIPADO - 2025 |
---|
Feminino - 63 kg (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
VIVIANE FERRETTI CAPOVILLA | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | LUCAS MORETTI | 65.00 | 0.00 |
STHEFANI ALBERNAZ | EQUIPADO-Open-Estreantes | 1993 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
SAYURI FUKUGAWA | EQUIPADO-Open | 1986 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
Feminino - 69 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LIDIA AIRES DE SOUZA | EQUIPADO-Sub Junior | 2007 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CLÉVERSON SILVA | 78.00 | 0.00 |
Feminino - 76 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
IOLANDA COSTA ZOLYONE | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 130.00 | 0.00 |
Feminino - 84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
CAMILA ZOBOLI | EQUIPADO-Junior-Open | 2003 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 72.00 | 0.00 |
Feminino - +84 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
DEISIANE MACHADO MORETTI | EQUIPADO-Open | 1992 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 145.00 | 0.00 |
Masculino - 66 kg (1) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
RODRIGO BRIGATO | EQUIPADO-Estreantes | 1991 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 74 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
ERIC OISHI | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1979 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | DAVID COIMBRA | 180.00 | 180.00 |
JOSE ADENILTON SEGUNDO FONSECA | EQUIPADO-Master 2 | 1971 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 130.00 | 0.00 |
HERBERT LEVY SOARES OLIVEIRA | EQUIPADO-Open | 1999 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
MARCELO DEL LAMA SILVA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1984 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | DAVID COIMBRA | 247.00 | 0.00 |
MARCUS VINICIUS SGOBI | EQUIPADO-Estreantes | 2001 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
WAGNER DE OLIVEIRA | EQUIPADO-Master 3 | 1964 | BRASIL | SP | HATADANI POWERLIFTING | JOÃO FERNANDES | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (7) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
FABIO MAGLIA RODRIGUES | EQUIPADO-Open | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | MARCELO DEL LAMA | 170.00 | 0.00 |
LUCAS MORETTI | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | TEAM OISHI | ERIC OISHI | 155.00 | 0.00 |
GUILHERME SCALI MENDES | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | VERSUS POWERLIFTING | JASON TREMBLAY | 100.00 | 100.00 |
VINICIUS PORTO | EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 180.00 |
DAVID COIMBRA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1983 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | MARCELO ALó | 0.00 | 0.00 |
EDSON KAMOGAWA | EQUIPADO-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL GEORGE ALVES NICODEMUS | EQUIPADO-Junior | 2002 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | JULIO CONRADO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (6) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
GABRIEL SCHMIDT | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | RS | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 200.00 | 0.00 |
EDMUR PESSOA | EQUIPADO-Master 2 | 1967 | BRASIL | SP | ACADEMIA FÁBRICA | VALDECIR LOPES | 190.00 | 0.00 |
ANDRE FRANCA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1977 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 145.00 |
JORGE CLAUDIO NOEL RIBEIRO NETO | EQUIPADO-Open | 1995 | BRASIL | SP | ET LIFT | ANTONIO IGOR | 0.00 | 0.00 |
DANIEL BORTOLO DE MEDEIROS | Convidado | 1999 | BRASIL | MG | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
RICARDO FONGARO | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1981 | BRASIL | SP | MARCELO ALÓ | DAVID COIMBRA | 0.00 | 170.00 |
Masculino - 120 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
CLEVERSON LUIS DA SILVA | EQUIPADO-Open | 1997 | BRASIL | SP | SESLA - INDAIATUBA | CRIS TOLEDO | 200.00 | 0.00 |
JULIO CESAR CONRADO | EQUIPADO-Master 3 | 1965 | BRASIL | SP | THE LIFTERS | SANDRA CONRADO | 0.00 | 0.00 |
GUILHERME NETO | EQUIPADO-Open-Master 2 | 1973 | BRASIL | SP | BOX DO XERIFE | GILSON CLEMENTE | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
MAX CLAYTON DE SOUZA FRANCA | EQUIPADO-Open-Master 1 | 1976 | BRASIL | SP | Brutal Team | DYOGO COSTA | 190.00 | 190.00 |
RAFAEL DANIEL | EQUIPADO-Open-Estreantes | 1996 | BRASIL | SP | ACADEMIA WORKOUT | FABIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (32) |
Feminino (7) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 7 | 0 | 0 |
Masculino (25) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
0 | 24 | 1 | 0 |