NOMINAÇÕES
CAMPEONATO MINEIRO DE SUPINO - 2025 |
---|
Masculino - 66 kg (7) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
ALEX BRUNO SILVA DA COSTA | CLÁSSICO-Junior | 2003 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | LUCAS SIMõES BAGLI | 110.00 | 0.00 |
GIOVANNI MALAQUIAS | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2007 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
THIAGO DE ALMEIDA LIMA | CLÁSSICO-Open-Novos | 2000 | BRASIL | MG | Team Sobek | NELISE DA CUNHA ANTUNES | 0.00 | 0.00 |
CHRISTIAN MATEUS DA SILVEIRA RODRIGUES | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2007 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
JONATHAS DE JESUS PEREIRA NETO | EQUIPADO-Open | 1991 | BRASIL | MG | ZETA POWERLIFTING | EUDSON LIMA | 0.00 | 0.00 |
MOISéS AUGUSTO DOS SANTOS CâNDIDO | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2008 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
SILVIO SOARES DOS SANTOS | CLÁSSICO-Master 3 | 1958 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | ARTHUR LUZ | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 83 kg (7) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
JUAN ARRUDA VIEIRA | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2007 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
GUSTAVO AUGUSTO MARQUES | CLÁSSICO-Junior | 2006 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
EDUARDO VIEIRA PEREIRA | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2007 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
LUCAS MARTINS ALVARENGA | CLÁSSICO-Open | 1991 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
CAIO GABRIEL CARVALHO | CLÁSSICO-Sub Junior-Novos | 2007 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
VICENZO DE MARCO OLIVALVES | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2003 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
GABRIEL PEREIRA COSTA | CLÁSSICO-Open | 1999 | BRASIL | MG | TOCA DO URSO | EDER BELETATO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 93 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
RAFAEL PASTRE | CLÁSSICO-Master 1 | 1984 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
DANIEL BORTOLO DE MEDEIROS | EQUIPADO-Open | 1999 | BRASIL | MG | CAFÉ E ALGUNS KG | FÁBIO MAGLIA | 0.00 | 0.00 |
RODRIGO LUCIANO ROSA | CLÁSSICO-Open | 1986 | BRASIL | MG | TEAM SARAMAGO | EDUARDO ALVES SARAMAGO | 0.00 | 0.00 |
Masculino - 105 kg (3) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
LEONARDO CARLOS NOGUEIRA | CLÁSSICO-Open EQUIPADO-Open | 1990 | BRASIL | MG | ULFSVEIN POWERLIFTING | MATHEUS MARX PEREIRA | 155.00 | 0.00 |
LUIS FELIPE MONTEIRO FERREIRA | CLÁSSICO-Junior-Novos | 2004 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | ROBERT GARCIA | 0.00 | 0.00 |
ROBERT RANIERI GARCIA | CLÁSSICO-Open | 1995 | BRASIL | MG | IFSULDEMINAS | BRUNO ALVES | 0.00 | 0.00 |
Masculino - +120 kg (2) | ||||||||
Melhores Marcas | ||||||||
Atleta | Categoria | Nascimento | País | UF | Equipe | Tecnico | Supino | Total |
MARCO ANTONIO MENDES JUNIOR | EQUIPADO-Open | 1988 | BRASIL | MG | ACADEMIA MUSCULOS E FORÇA | OSVALDO MILANI | 110.00 | 0.00 |
BRUNO PEREIRA BELEM | CLÁSSICO-Open | 1994 | BRASIL | MG | BH POWERLIFTING | RAMIRO NETTO | 0.00 | 0.00 |
Total de Atletas (22) |
Masculino (22) | |||
Clássico | Equipado | Convidado | Especial |
19 | 4 | 0 | 0 |